売マンション エメラルドタウン本城G棟 306
価格 | 500万円 | 管理費 | 5,223円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 / 陣原駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区本城東4丁目 | ||||
築年月 | 1984年5月(築40年8ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 81.60㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 5階建/3階 | 用途地域 | - | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 陣原駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区本城東4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 500万円 | 管理費 | 5,223円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 10,608円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | エメラルドタウン本城G棟 306 | ||
---|---|---|---|
設備 | 室内洗濯機置場 追焚機能 給湯 都市ガス | ||
特記事項 | リフォーム リノベーション ペット相談 管理人常駐 | ||
備考 | 管理形態/管理員の勤務形態:全部委託/常駐(日本ハウズイング) バルコニー:8.00㎡ 利回り:15.60% 年間想定家賃収入:78.00万円 |
使用部分面積 | 壁芯 81.60㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 階建/階 | 5階建/3階 |
築年月 | 1984年5月(築40年8ヶ月) | 建物構造 | RC |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 給水管は取替、排水管は流用 ■内装:2024年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2024年10月 内容:宅内給水管、給湯器、キッチン、洗面化粧台、便器の取替。内装全般。 | ||
駐車場 | 有 4,000円/月 | バイク置き場 | 有 100円/月 |
駐輪場 | 有 50円/月 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
物件番号 | 6983837215 | ||
情報公開日 | 2024/12/24 | 次回更新予定日 | 2025/01/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)不動産のミキハウス
- 交通:
- JR鹿児島本線/門司港 徒歩5分
【バス】桟橋通 停歩1分 - 住所:
- 福岡県北九州市門司区栄町5-28 第2久藤ビル
- TEL:
- 093-322-1000
- FAX:
- 093-322-2000
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(6)第13300号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。